45 HRC Carbide 3 Flute Standard Length End Mills for Aluminium du-ange

Kurte şirove:

Materyalên xav: YG10X bi naveroka 10% Co û mezinahiya genê 0.8um bikar bînin.Flutes: 3 bilûr, bi bandor lerizîn û birrîna domdar kêm dike
A Tîp: Sêwirana du-qewîş pêveka xweş baş peyda dike û ji bo makînekirina nîv-qedîm û qedandinê maqûl e.
Tîpa B: Sêwirana yek-dirav, tîrêja tûj, ji bo rakirina çîpê baş, leza birrîna bilind, bi berfirehî di makînasyona hişk de tê bikar anîn.


Detail Product

Berhemên Zêdetir

Tags Product

Daxistina çîp û hişkbûna amûran bi hejmara (N) bilûran

Hejmara bilûran beşek bingehîn e ji bo kontrolkirina performansa fêkiyên paşîn.Bi gelemperî, heke hindik bilûr hebin, derxistina çîpkan hêsan e, lê deverên beşê bi nisbet piçûktir dibin da ku ew hişkiya amûran bikeve xwarê û dihêle ku amûr li ser birînê bihejin.Ji hêla din ve, heke pir bilûr hebin, deverên beşê mezin dibin û hişkbûn bilindtir dibe, lê ji ber kêmbûna çîpê kapasîteya çîpê kêm dibe û ew bi hêsanî ji hêla çîpê ve tê asteng kirin.
Zehmetiya amûran bi dirêjahiya (L) bilûrê
Dirêjahiya amûran çi qas kurtir be, hişkbûn û performansa birkirinê ew qas bilindtir dibe.
Dirêjiya bilûrê du caran dibe, hişkiya fîşekên dawî dadikeve 1/8.Ji ber ku melzemeyên dawîn amûr in ku meriv horizontî biherike, girîng e ku hişkiya amûran bi dirêjahiya amûran re berevajî be.Bikaranîna bilûrek dirêjtir a ku pêdivî ye ne baş e.
Naha ku XUTE JIFENG TOOLS, me cûrbecûr hêman hene, hûn dikarin ji bo şert û mercên birrîna xwe bilûrên maqûl hilbijêrin.

Şêweyê bilûra binî

Şêweyên sereke yên bilûra jêrîn DAWÎ ya çargoşe/DIVa topa/Radius End in.
Me gelek tişt ji bo karanîna cûrbecûr û her weha tiştên sereke yên bilûra jêrîn peyda kirine.

Material Workpiece

Karbon Steel

Alloy Steel

Hesinê helandî

Alloy Aluminum

Copper Alloy

Tev stîl

Hardened Steel

Y

Y

Y


Specifications
Pisîk.No D Lc d L Flutes Figure No.
MTS-3 * 9 * 3 * 50 3 9 3 50 3 2
MTS-3 * 12 * 3 * 75 3 12 3 75 3 2
MTS-3 * 15 * 3 * 100 3 15 3 100 3 2
MTS-1 * 3 * 4 * 50 1 3 4 50 3 1
MTS-1.5 * 5 * 4 * 50 1.5 5 4 50 3 1
MTS-2 * 6 * 4 * 50 2 6 4 50 3 1
MTS-2.5 * 8 * 4 * 50 2.5 8 4 50 3 1
MTS-3 * 9 * 4 * 50 3 9 4 50 3 1
MTS-3.5 * 12 * 4 * 50 3.5 12 4 50 3 1
MTS-4 * 12 * 4 * 50 4 12 4 50 3 2
MTS-4 * 20 * 4 * 75 4 20 4 75 3 2
MTS-4 * 25 * 4 * 100 4 25 4 100 3 2
MTS-5 * 15 * 5 * 50 5 15 5 50 3 2
MTS-5 * 20 * 5 * 75 5 20 5 75 3 2
MTS-5 * 25 * 5 * 100 5 25 6 100 3 2
MTS-2 * 6 * 6 * 50 2 6 6 50 3 1
MTS-3 * 9 * 6 * 50 3 9 6 50 3 1
MTS-4 * 12 * 6 * 50 4 12 6 50 3 1
MTS-5 * 15 * 6 * 50 5 15 6 50 3 1
MTS-6 * 18 * 6 * 50 6 18 6 50 3 2
MTS-6 * 30 * 6 * 75 6 30 6 75 3 2
MTS-6 * 30 * 6 * 100 6 30 6 100 3 2
MTS-6 * 40 * 6 * 150 6 40 6 150 3 2
MTS-7 * 21 * 8 * 60 7 21 8 60 3 1
MTS-8 * 24 * 8 * 60 8 24 8 60 3 2
MTS-8 * 35 * 8 * 75 8 35 8 75 3 2
MTS-8 * 40 * 8 * 100 8 40 8 100 3 2
MTS-8 * 50 * 8 * 150 8 50 8 150 3 2
MTS-9 * 27 * 10 * 75 9 27 10 75 3 1
MTS-10 * 30 * 10 * 75 10 30 10 75 3 2
MTS-10 * 40 * 10 * 100 10 40 10 100 3 2
MTS-10 * 50 * 10 * 150 10 50 10 150 3 2
MTS-11 * 33 * 12 * 75 11 33 12 75 3 1
MTS-12 * 36 * 12 * 75 12 36 12 75 3 2
MTS-12 * 45 * 100 12 45 12 100 3 2
MTS-12 * 60 * 12 * 150 12 60 12 150 3 2
MTS-14 * 35 * 14 * 80 14 35 14 80 3 2
MTS-14 * 45 * 14 * 100 14 45 14 100 3 2
MTS-14 * 65 * 14 * 150 14 65 14 150 3 2
MTS-16 * 45 * 16 * 100 16 45 16 100 3 2
MTS-16 * 65 * 16 * 150 16 65 16 150 3 2
MTS-18 * 45 * 18 * 100 18 45 18 100 3 2
MTS-18 * 70 * 18 * 150 18 70 18 150 3 2
MTS-20 * 45 * 20 * 100 20 45 20 100 3 2
MTS-20 * 70 * 20 * 150 20 70 20 150 3 2

  • Pêşî:
  • Piştî:

  • Pargîdanî bi tundî çanda pargîdanî ya jêhatîbûnê, lêgerîna jêhatîbûnê, pêşîgirtina xerîdar, yekem felsefeya karsaziya karûbarê kar dike, û hewl dide ku ji xerîdaran re hilberên bi kalîte, lêçûntir peyda bike.

    66(1)

     

  • Peyama xwe ji me re bişînin:

    Peyama xwe li vir binivîse û ji me re bişîne

    Peyama xwe ji me re bişînin:

    Peyama xwe li vir binivîse û ji me re bişîne