55 HRC Carbide 2 Flute Standard Length Ball Nose End Mills bo alumium

Kurte şirove:

Materyalên xav: ZK30UF bi 10% naveroka Co û mezinahiya genê 0.6um bikar bînin.
Çêkirin: TiSiN, bi serhişkiya rûkalê pir zêde û berxwedana lixwekirinê ya baş, AlTiN, AlTiSiN jî heye Serlêdan: bi berfirehî di Machining, aerospaee, otomobîl û deverên din ên hilberîna rastîn de tê bikar anîn.


Detail Product

Berhemên Zêdetir

Tags Product

Hejmara bilûran beşek bingehîn e ji bo kontrolkirina performansa fêkiyên paşîn.Bi gelemperî, heke hindik bilûr hebin, derxistina çîpkan hêsan e, lê deverên beşê bi nisbet piçûktir dibin da ku ew hişkiya amûran bikeve xwarê û dihêle ku amûr li ser birînê bihejin.Ji hêla din ve, heke pir bilûr hebin, deverên beşê mezin dibin û hişkbûn bilindtir dibe, lê ji ber kêmbûna çîpê kapasîteya çîpê kêm dibe û ew bi hêsanî ji hêla çîpê ve tê asteng kirin.

Zehmetiya amûran bi dirêjahiya (L) bilûrê
Dirêjahiya amûran çi qas kurtir be, hişkbûn û performansa birkirinê ew qas bilindtir dibe.
Dirêjiya bilûrê du caran dibe, hişkiya fîşekên dawî dadikeve 1/8.Ji ber ku melzemeyên dawîn amûr in ku meriv horizontî biherike, girîng e ku hişkiya amûran bi dirêjahiya amûran re berevajî be.Bikaranîna bilûrek dirêjtir a ku pêdivî ye ne baş e.
Naha ku XUTE JIFENG TOOLS, me cûrbecûr hêman hene, hûn dikarin ji bo şert û mercên birrîna xwe bilûrên maqûl hilbijêrin.
Specifications

Pisîk.No D Lc d L Flutes Figure No.
MTS-R1.5 * 6 * 3 * 50-2F 3 6 3 50 2 2
MTS-R1.5 * 6 * 3 * 75-2F 3 6 3 75 2 2
MTS-R1.5 * 6 * 3 * 100-2F 3 6 3 100 2 2
MTS-R0.5 * 2 * 4 * 50-2F 1 2 4 50 2 1
MTS-R0.75 * 3 * 4 * 50-2F 1.5 3 4 50 2 1
MTS-R1 * 4 * 4 * 50-2F 2 4 4 50 2 1
MTS-R1.25 * 5 * 4 * 50-2F 2.5 5 4 50 2 1
MTS-R1.5 * 6 * 4 * 50-2F 3 6 4 50 2 1
MTS-R1.75 * 7 * 4 * 50-2F 3.5 7 4 50 2 1
MTS-R2 * 8 * 4 * 50-2F 4 8 4 50 2 2
MTS-R2 * 8 * 4 * 75-2F 4 8 4 75 2 2
MTS-R2 * 8 * 4 * 100-2F 4 8 4 100 2 2
MTS-R2.5 * 10 * 5 * 50-2F 5 10 5 50 2 2
MTS-R2.5 * 10 * 5 * 75-2F 5 10 5 75 2 2
MTS-R2.5 * 10 * 5 * 100-2F 5 10 5 100 2 2
MTS-R2 * 8 * 6 * 50-2F 4 8 6 50 2 1
MTS-R2.5 * 10 * 6 * 50-2F 5 10 6 50 2 1
MTS-R3 * 12 * 6 * 50-2F 6 12 6 50 2 2
MTS-R3 * 12 * 6 * 75-2F 6 12 6 75 2 2
MTS-R3 * 12 * 6 * 100-2F 6 12 6 100 2 2
MTS-R3 * 12 * 6 * 150-2F 6 12 6 150 2 2
MTS-R3.5 * 14 * 8 * 60-2F 7 14 8 60 2 1
MTS-R4 * 16 * 8 * 60-2F 8 16 8 60 2 2
MTS-R4 * 16 * 8 * 75-2F 8 16 8 75 2 2
MTS-R4 * 16 * 8 * 100-2F 8 16 8 100 2 2
MTS-R4 * 16 * 8 * 150-2F 8 16 8 150 2 2
MTS-R4.5 * 18 * 10 * 75-2F 9 18 10 75 2 1
MTS-R5 * 20 * 10 * 75-2F 10 20 10 75 2 2
MTS-R5 * 20 * 10 * 100-2F 10 20 10 100 2 2
MTS-R5 * 20 * 10 * 150-2F 10 20 10 150 2 2
MTS-R5.5 * 22 * ​​12 * 75-2F 11 22 12 75 2 1
MTS-R6 * 24 * 12 * 75-2F 12 24 12 75 2 2
MTS-R6 * 24 * 12 * 100-2F 12 24 12 100 2 2
MTS-R6 * 24 * 12 * 150-2F 12 24 12 150 2 2
MTS-R7 * 28 * 14 * 80-2F 14 28 14 80 2 2
MTS-R7 * 28 * 14 * 100-2F 14 28 14 100 2 2
MTS-R7 * 28 * 14 * 150-2F 14 28 14 150 2 2
MTS-R8 * 32 * 16 * 100-2F 16 32 16 100 2 2
MTS-R8 * 32 * 16 * 150-2F 16 32 16 150 2 2
MTS-R9 * 36 * 18 * 100-2F 18 36 18 100 2 2
MTS-R9 * 36 * 18 * 150-2F 18 36 18 150 2 2
MTS-R10 * 40 * 20 * 100-2F 20 40 20 100 2 2
MTS-R10 * 40 * 20 * 150-2F 20 40 20 150 2 2

Berhemên me bi giranî ji başûr-rojhilatê Asya Euro-Amerîka, û firotan li hemî welatê me hatine hinardekirin.Û li gorî kalîteya hêja, bihayê maqûl, karûbarê çêtirîn, me ji xerîdarên li derveyî welat bertekên baş girtine.Hûn bi xêr hatin ku hûn ji bo îmkan û feydeyên zêdetir beşdarî me bibin.Em xêrhatina xerîdar, komeleyên karsaziyê û hevalên ji hemî deverên cîhanê dikin ku bi me re têkilî daynin û ji bo berjewendîyên hevbeş li hevkariyê bigerin.
Digel gelek sal karûbar û pêşkeftina baş, me tîmek firotana bazirganiya navneteweyî ya profesyonel heye.Berhemên me li Amerîkaya Bakur, Ewropa, Japonya, Kore, Avusturalya, Zelanda Nû, Rûsya û welatên din hatine hinardekirin.Li hêviya avakirina hevkariyek baş û demdirêj bi we re di pêşerojê de!


  • Pêşî:
  • Piştî:

  • Pargîdanî bi tundî çanda pargîdanî ya jêhatîbûnê, lêgerîna jêhatîbûnê, pêşîgirtina xerîdar, yekem felsefeya karsaziya karûbarê kar dike, û hewl dide ku ji xerîdaran re hilberên bi kalîte, lêçûntir peyda bike.

    66(1)

     

  • Peyama xwe ji me re bişînin:

    Peyama xwe li vir binivîse û ji me re bişîne

    Peyama xwe ji me re bişînin:

    Peyama xwe li vir binivîse û ji me re bişîne